Edustusjoukkue
| JOUKKUE | |||
Maalivahdit | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pesonen Saku | POHJOLAN RAKENNUS | 30.11.1985 |
| 12 | Kauppinen Ville | WALKI | 10.01.1993 |
Puolustajat | |||
| 2 | Nooitmeer Regillio | 16.07.1983 | |
| 3 | Sanevuori Sami | KIINTEISTÖMAAILMA | 20.02.1986 |
| 4 | Salonen Juuso | CONTAINERSHIP | 28.07.1991 |
| 6 | Latosaari Mikko-Petteri | SILMÄASEMA | 25.09.1993 |
| 16 | Aiyegbusi Olukorede | 15.07.1988 | |
Keskikenttä | |||
| 5 | Syrjänen Teppo | 15.09.1995 | |
| 7 | Dema | 28.04.1983 | |
| 8 | Matrone Marco | A-TILI | 02.07.1987 |
| 10 | Pirinen Juha | KESKI-HÄMEEN RAKENNUS | 22.10.1991 |
| 13 | Saarinen Sakari | SKANSKA | 18.07.1978 |
| 14 | Popovitch Sasha | PEKO | 08.05.1993 |
| 18 | Lintunen Santeri | 14.02.1993 | |
| 20 | Lindeman Ossi | 29.06.1995 | |
| 21 | Petrescu Tomi | 24.07.1986 | |
| 24 | Muinonen Eetu | 05.04.1986 | |
Hyökkääjät | |||
| 9 | Aalto Jussi | RAUTIA | 28.07.1983 |
| 25 | Zézé Venance | 17.06.1981 | |
| 17 | Linjala Lasse | 15.08.1987 | |
| 19 | Järvi Topi | 10.08.1993 | |
| 22 | Mattila Jarno | HORSMALAHTI OY | 10.11.1984 |
| 27 | Jussila Mika | 11.01.1993 | |
Taustat | |||
| Kampman Harri | Päävalmentaja | 13.05.1954 | |
| Jussila Asko | Valmentaja | 25.01.1963 | |
| Slawuta Michal | MV-valmentaja | ||
| Nieminen Erkki | Joukkueenjohtaja | ||
| Kanerva Ville | Fysiikkavalmentaja | ||
| Järvinen Timo | Huoltaja | ||
| Myyrä Kari | Huoltaja | ||
| Vuorela Mikko | Fysio | ||
















