Edustusjoukkue
| JOUKKUE | |||
Maalivahdit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Pesonen Saku | 30.11.1985 | |
| 12 | Kauppinen Ville | 10.01.1993 | |
Puolustajat |
|||
| 2 | Heikkinen Jussi | 19.07.1988 | |
| 3 | Sanevuori Sami | 20.02.1986 | |
| 4 | Salonen Juuso | 28.07.1991 | |
| 6 | Kuusijärvi Pauli | 21.03.1986 | |
| 18 | Lintunen Santeri | 14.02.1993 | |
| 20 | Ojanperä Antti | 06.04.1983 | |
Keskikenttä |
|||
| 5 | Robinson Shane | 17.12.1980 | |
| 7 | Dema | 28.04.1983 | |
| 8 | Matrone Marco | 02.07.1987 | |
| 10 | Pirinen Juha | 22.10.1991 | |
| 11 | Matrone Claudio | ||
| 14 | Popovitch Sasha | 08.05.1993 | |
| 15 | McFaul Shane | 23.05.1986 | |
| 17 | Luoto Lassi | 12.07.1986 | |
| 22 | Mattila Jarno | 10.11.1984 | |
Hyökkääjät
|
|||
| 9 | Metzger Obi | 07.09.1987 | |
| 19 | Järvi Topi | 10.05.1993 | |
| 23 | Kuqi Albert | 14.02.1992 | |
| Puustinen Jami | 09.01.1987 | ||
Taustat |
|||
| Ristilä Sami | Päävalmentaja | 15.08.1974 | |
| Jussila Asko | Valmentaja | 25.01.1963 | |
| Heinä Erkka | Fysio | 01.11.1981 | |
| Nieminen Erkki | Joukkueenjohtaja | ||
| Taskinen J-P | Fyysinen valmentaja | ||












