Hakan tilastot

  • O = Ottelut
  • M = Maalit
  • S = Syötöt
  • V = Varoitukset
  • K = Kentältä poistot

 

Veikkausliiga 2010

O

M

S

V

K

1 Janne Korhonen 12 0 0 0 0
2 Regi Nooitmeer 18 2 0 2 0
3 Toni Kuivasto 15 0 0 0 0
4 Markus Joenmäki 12 0 0 3 0
5 Kalle Parviainen 8 3 0 0 0
6 Sebastian Strandvall 1 0 0 0 0
6 Timi Lahti 1 0 0 0 0
7 Mikko Innanen 18 2 3 2 0
8 Jani Kauppila 17 0 1 2 0
9 Niko Ikävalko 7 3 0 0 0
10 Xhevdet Gela 17 1 3 3 0
11 Antti Hynynen 13 4 2 0 0
11 Toni Lehtinen 1 0 0 1 0
12 Saku Pesonen 7 0 0 0 0
13 Ben Traore 13 0 0 2 0
15 Jaakko Juuti 16 0 0 3 0
16 Benito Yllaconza 11 1 0 4 0
17 Kalle Multanen 13 1 0 0 0
18 Josef Chavez 8 0 0 1 1
19 Juuso Salonen 0 0 0 0 0
20 Quincy Osei 18 0 1 6 0
22 Jarno Mattila 17 0 0 2 0
23 Mohamed Koroma 7 0 0 3 0
24 Ik Kyuong Nam 11 4 0 1 0
32 Jukka Santala 12 2 0 1 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veikkausliiga 2009

O

M

S

V

K

1 Janne Korhonen 26 0 1 1 0
2 Diego Corpache 15 1 0 2 0
3 Petri Viljanen 18 0 0 0 0
4 Markus Joenmäki 14 0 0 0 0
5 Kalle Parviainen 4 0 0 0 0
6 Sebastian Strandvall 25 7 8 3 0
7 Mikko Innanen 26 5 10 2 0
8 Jani Kauppila 24 1 0 2 0
9 Niko Ikävalko 19 3 3 0 0
10 Mika Mäkitalo 23 4 1 6 0
11 Antti Hynynen 24 7 1 1 0
12 Saku Pesonen 0 0 0 0 0
13 Niko Hoikkala 0 0 0 0 0
41 Valeri Minkenen 16 0 1 3 0
15 Nicolas Kivistö 6 0 0 1 0
16 Jani Bäckman 8 1 1 1 0
17 Kalle Multanen 5 2 3 0 0
18 Jari Nikkilä 20 0 0 5 0
19 Juuso Salonen 5 0 0 1 0
20 Sami Ristilä 16 2 2 3 1
21 Pietari Holopainen 22 5 0 4 0
22 Jarno Mattila 23 1 0 0 0
25 Maido Pakk 1 0 0 0 0
26 Antti Hakala 2 0 0 0 0
26 Jhon Cagua 5 0 0 1 0
28 Hans Denissen 5 0 0 0 0
29 Joni Nieminen 3 0 0 0 0
30 Erkka Heinä 0 0 0 0 0

Suomen cup 2009

O

M

S

V

K

1 Janne Korhonen 3 0 0 0 0
2 Diego Corpache 0 0 0 0 0
3 Petri Viljanen 3 0 0 0 0
4 Markus Joenmäki 4 0 0 0 0
5 Kalle Parviainen 1 0 0 1 0
6 Sebastian Strandvall 4 2 0 0 0
7 Mikko Innanen 4 1 2 0 0
8 Jani Kauppila 4 0 0 0 0
9 Niko Ikävalko 2 3 0 0 0
10 Mika Mäkitalo 3 0 0 0 0
11 Antti Hynynen 4 0 1 1 0
12 Saku Pesonen 0 0 0 0 0
13 Niko Hoikkala 2 0 0 0 0
14 Valeri Minkenen 3 2 0 0 0
15 Nicolas Kivistö 1 0 1 0 0
16 Jani Bäckman 2 4 0 0 0
17 Kalle Multanen 2 0 0 0 0
18 Jari Nikkilä 1 0 0 1 0
19 Juuso Salonen 1 0 0 0 0
20 Sami Ristilä 1 0 0 0 0
21 Pietari Holopainen 3 2 0 0 0
22 Jarno Mattila 3 0 0 0 0
26 Jhon Cagua 1 0 0 1 0
27 Gabriel Ruiz 2 0 1 0 0
28 Hans Denissen 1 1 0 0 0
30 Erkka Heinä 0 0 0 0 0

Liigacup 2009

O

M

S

V

K

1 Janne Korhonen 4 0 0 0 0
3 Petri Viljanen 5 1 0 1 0
4 Markus Joenmäki 4 0 0 0 0
5 Kalle Parviainen 0 0 0 0 0
6 Sebastian Strandvall 5 0 0 0 0
7 Mikko Innanen 5 1 0 2 0
8 Jani Kauppila 6 0 0 0 0
9 Niko Ikävalko 3 1 1 0 0
10 Mika Mäkitalo 4 0 1 0 0
11 Antti Hynynen 6 0 0 1 0
12 Saku Pesonen 2 0 0 0 0
13 Niko Hoikkala 1 0 0 0 0
14 Hojin Lee 3 0 0 2 0
15 Nicolas Kivistö 4 1 1 0 0
16 Valeri Minkenen 6 1 1 0 0
17 Kalle Multanen 2 0 0 0 0
18 Jari Nikkilä 5 0 0 0 0
19 Juuso Salonen 2 0 0 0 0
20 Sami Ristilä 4 1 0 0 0
21 Pietari Holopainen 6 0 0 0 0
22 Jarno Mattila 2 0 0 0 0
23 Jussi Jokela 0 0 0 0 0
24 Juha Jokinen 0 0 0 0 0
25 Brian Gilmour 3 0 0 0 0
26 Abdullahi Ishaka 2 0 0 2 0
27 Feras Abid 2 0 0 0 0
28 Given Singuluma 1 0 0 0 0
29 Jani Bäckman 1 0 0 1 0
30 Erkka Heinä 0 0 0 0 0

Harjoitusottelut 2009

O

M

S

V

K

1 Janne Korhonen 4 0 0 0 0
3 Petri Viljanen 3 0 0 0 0
4 Markus Joenmäki 3 0 0 0 0
5 Kalle Parviainen 0 0 0 0 0
6 Sebastian Strandvall 6 0 0 1 0
7 Mikko Innanen 5 1 0 1 0
8 Jani Kauppila 7 1 0 1 1
9 Niko Ikävalko 4 0 0 0 0
10 Mika Mäkitalo 7 1 0 0 0
11 Antti Hynynen 6 0 1 0 0
12 Saku Pesonen 3 0 0 0 0
13 Niko Hoikkala 2 0 0 0 0
14 Hojin Lee 0 0 0 0 0
15 Nicolas Kivistö 5 0 1 0 0
16 Valeri Minkenen 7 0 0 0 0
17 Kalle Multanen 6 1 2 0 0
18 Jari Nikkilä 7 0 0 0 0
19 Juuso Salonen 5 0 0 0 0
20 Sami Ristilä 6 1 1 1 2
21 Pietari Holopainen 7 0 0 0 0
22 Jarno Mattila 3 0 0 0 0
23 Jussi Jokela 0 0 0 0 0
24 Juha Jokinen 0 0 0 0 0
25 Brian Gilmour 1 0 0 0 0
26 Abdullahi Ishaka 0 0 0 0 0
27 Feras Abid 1 0 0 0 0
28 Given Singuluma 0 0 0 0 0
30 Erkka Heinä 1 0 0 0 0
Diego Corpache 5 0 0 0 0
Jani Bäckman 5 0 0 0 0
Adam Green 1 0 0 0 0